
| 業 種 | 従業員数 | 労務顧問 | 社保手続 | 給与計算 |
| 進学塾 | 20人 | 〇 | 〇 | ー |
| コンテンツ制作業 | 20人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 写真撮影業 | 20人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 衣料品製造業 | 30人 | 〇 | 〇 | ー |
| 電気工事業 | 30人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 飲食業 | 30人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 不動産業 | 30人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 保険業 | 40人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 設備工事業 | 40人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 訪問介護業 | 40人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 保育園 | 40人 | 〇 | 〇 | ー |
| 業 種 | 従業員数 | 労務顧問 | 社保手続 | 給与計算 |
| 解体業 | 60人 | 〇 | 〇 | ー |
| 運送業 | 60人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 訪問医療業 | 80人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 運送業 | 80人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 情報処理サービス業 | 80人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 電気関係製造業 | 100人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 博物館 | 100人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動車販売業 | 100人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 技術研究業 | 100人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 機械器具製造業 | 100人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 業 種 | 従業員数 | 労務顧問 | 社保手続 | 給与計算 |
| 労働者派遣業 | 120人 | 〇 | 〇 | – |
| 運送業 | 170人 | 〇 | 〇 | ー |
| 運送業 | 210人 | 〇 | 〇 | ー |
| 園芸事業 | 180人 | 〇 | 〇 | – |
| 自動車販売業 | 200人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 葬祭業 | 220人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 金融業 | 200人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 不動産業 | 190人 | 〇 | 〇 | ー |
| マーケティング業 | 250人 | 〇 | 〇 | ー |
| 機械器具製造業 | 300人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 小売業 | 270人 | 〇 | 〇 | ー |
| 業 種 | 従業員数 | 労務顧問 | 社保手続 | 給与計算 |
| ホテル業 | 400人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 外資系事務代行業 | 400人 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 製造業 | 500人 | 〇 | 〇 | ー |
| 自動車関連販売業 | 600人 | 〇 | 〇 | – |
| 物流業 | 600人 | 〇 | ー | ー |
| 情報処理サービス業業 | 650人 | 〇 | 〇 | ー |
| 運送業 | 800人 | 〇 | 〇 | ー |
| 機械・器具製造販売業 | 800人 | 〇 | ー | ー |
| 保健衛生業 | 1,000人 | 〇 | ー | ー |
| ビルメンテナンス業 | 1,400人 | 〇 | 〇 | ー |
| 保健衛生業 | 1,000人 | 〇 | ー | 〇 |
| 事務管理業 | 1,600人 | 〇 | 〇 | ー |
| 水産業 | 1,800人 | 〇 | 〇 | ー |
| 水道設備業 | 4,000人 | 〇 | 〇 | ー |


IT活用によるスピーディー対応の実現化、また、クラウド上にデータ管理をするため、高いセキュリティーレベルを誇ります。
